Седловые ответвление (с фрезой)
Каждый электрорезисторный фитинг можно сваривать двумя способами:
- при помощи штрихового кода (содержащего все параметры сварки)
- вводя вручную параметры, нанесённые на фитинг
Электрорезисторные фитинги изготовлены из материала PE100 или PE100 RC. Пластмасса, из которой изготовлены фитинги, соответствует нормам EN1555 и EN12201. Электросварочные фиттинги СДР11 могут сваривать трубы СДР11, СДР17 (>32 мм) ПЕ100, ПЕ100РЦ, ПЕ80.
Дополнительная информация:
- Зажим изготовлен из полиэтилена или монтажного ремня
- Фреза из оцинковонной стали
- Защищён от слишком глубокого прореза
- Удлинённая стыковая часть
- Наклейка с указанием глубины сверления
Размер (mm) | Kод | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Bес (kg) | Упаковка |
40/32 | TS04003211 | 130 | 118 | 76 | 0,340 | 20 |
50/32 | TS05003211 | 149 | 105 | 67 | 0,600 | 20 |
63/25 | TS06302511 | 148 | 105 | 67 | 0,590 | 20 |
63/32 | TS06303211 | 149 | 105 | 67 | 0,595 | 20 |
63/40 | TS06304011 | 149 | 105 | 67 | 0,600 | 20 |
75/25 | TS07502511 | 151 | 105 | 67 | 0,533 | 20 |
75/32 | TS07503211 | 151 | 105 | 67 | 0,547 | 20 |
75/40 | TS07504011 | 151 | 105 | 67 | 0,541 | 20 |
75/63 | TS07506311 | 193 | 161 | 100 | 0,710 | 15 |
90/25 | TS09002511 | 235 | 140 | 86 | 1,039 | 20 |
90/32 | TS09003211 | 235 | 140 | 110 | 1,040 | 20 |
90/50 | TS09005011 | 235 | 140 | 110 | 1,085 | 15 |
90/63 | TS09006311 | 235 | 140 | 110 | 1,148 | 15 |
110/25 | TS11002511 | 175 | 105 | 66 | 0,827 | 20 |
110/32 | TS11003211 | 175 | 105 | 66 | 0,835 | 20 |
110/40 | TS11004011 | 175 | 105 | 67 | 0,836 | 20 |
110/50 | TS11005011 | 245 | 140 | 111 | 1,226 | 15 |
110/63 | TS11006311 | 245 | 140 | 111 | 1,296 | 15 |
125/25 | TS12502511 | 175 | 105 | 66 | 0,784 | 15 |
125/32 | TS12503211 | 175 | 105 | 66 | 0,783 | 15 |
125/40 | TS12504011 | 175 | 105 | 67 | 0,789 | 15 |
125/50 | TS12505011 | 245 | 140 | 109 | 1,178 | 12 |
125/63 | TS12506311 | 245 | 140 | 109 | 1,250 | 12 |
140/32 | TS14003211 | 245 | 140 | 111 | 1,023 | 20 |
140/63 | TS14006311 | 245 | 140 | 111 | 1,136 | 15 |
160/25 | TS16002511 | 275 | 140 | 86 | 1,400 | 10 |
160/32 | TS16003211 | 275 | 140 | 111 | 1,385 | 10 |
160/40 | TS16004011 | 275 | 140 | 111 | 1,409 | 10 |
160/50 | TS16005011 | 275 | 140 | 111 | 1,440 | 10 |
160/63 | TS16006311 | 275 | 140 | 111 | 1,510 | 10 |
180/25 | TS18002511 | 275 | 140 | 86 | 1,116 | 15 |
180/32 | TS18003211 | 275 | 140 | 111 | 1,115 | 15 |
180/40 | TS18004011 | 275 | 140 | 111 | 1,126 | 15 |
180/50 | TS18005011 | 275 | 140 | 111 | 1,161 | 14 |
180/63 | TS18006311 | 275 | 140 | 111 | 1,230 | 14 |
200/25 | TS20002511 | 270 | 140 | 86 | 1,345 | 10 |
200/32 | TS20003211 | 270 | 140 | 111 | 1,119 | 10 |
200/40 | TS20004011 | 270 | 140 | 111 | 1,145 | 10 |
200/50 | TS20005011 | 270 | 140 | 111 | 1,176 | 10 |
200/63 | TS20006311 | 245 | 140 | 111 | 1,458 | 10 |
225/25 | TS22502511 | 270 | 140 | 86 | 1,134 | 10 |
225/32 | TS22503211 | 245 | 140 | 111 | 1,334 | 10 |
225/40 | TS22504011 | 245 | 140 | 111 | 1,350 | 10 |
225/50 | TS22505011 | 265 | 140 | 111 | 1,169 | 10 |
225/63 | TS22506311 | 245 | 140 | 111 | 1,474 | 10 |
250/25 | TS25002511 | 245 | 140 | 86 | 1,373 | 10 |
250/32 | TS25003211 | 245 | 140 | 111 | 1,384 | 10 |
250/40 | TS25004011 | 245 | 140 | 111 | 1,390 | 10 |
250/50 | TS25005011 | 245 | 140 | 111 | 1,425 | 10 |
250/63 | TS25006311 | 245 | 140 | 111 | 1,517 | 10 |
280/25 | TS28002511 | 240 | 140 | 86 | 1,373 | 10 |
280/32 | TS28003211 | 240 | 140 | 111 | 1,384 | 10 |
280/40 | TS28004011 | 240 | 140 | 111 | 1,390 | 10 |
280/50 | TS28005011 | 240 | 140 | 111 | 1,425 | 10 |
280/63 | TS28006311 | 240 | 140 | 111 | 1,517 | 10 |
315/25 | TS31502511 | 247 | 140 | 86 | 1,365 | 10 |
315/32 | TS31503211 | 247 | 140 | 111 | 1,384 | 10 |
315/40 | TS31504011 | 247 | 140 | 111 | 1,424 | 10 |
315/50 | TS31505011 | 247 | 140 | 111 | 1,492 | 10 |
315/63 | TS31506311 | 247 | 140 | 111 | 1,526 | 10 |
Дополнительно: